Comparatif des banques en ligne
Choisissez les banques en ligne que vous souhaitez comparer (5 maximum) :
Hello bank Belgique
Beobank
Belfius Banque
Keytrade Bank
Votre sélection
- Hello bank Belgique
- Beobank
Belfius Banque
- Keytrade Bank
Banque en ligne filiale de |
![]() Hello bank Belgique BNP Paribas Fortis | ![]() Beobank Crédit Mutuel Nord Europe | ![]() Belfius Banque Belfius | ![]() Keytrade Bank Keytrade Bank | |||||||||||
Compte courant | |||||||||||||||
Offre promotionnelle | CB gratuite Offre soumise à conditions | Compte à vue gratuit Offre soumise à conditions | 20 € pour l'ouverture d'un compte à vue chez Belfius | 0,25% Offre soumise à conditions | |||||||||||
Carte bancaire | 0 € carte Hello | 0 € | 0 € | 0 € si au moins 12 transactions. Si non 25€/an | |||||||||||
Condition d'octroi CB gratuite | 1 200 € | 0 € par mois de revenu minimum | ![]() | 50 € minimum sur le compte à vue | |||||||||||
Versement à l'ouverture de compte |
1 200 € | 0 € | - | 1 € | |||||||||||
Versement minimum mensuel |
- | 0 € Montant mensuel pour un compte individuel | - | 0 € Pas de minimum | |||||||||||
Frais de tenue de compte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||||
Protection paiement | 9,50 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||||
Coût annuel | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||||
Conseiller dédié | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Information compte courant |
En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | |||||||||||
Epargne | |||||||||||||||
Prime de fidélité | 0.10% de prime de fidélité annuelle | 0.01% de prime de fidélité annuelle - Compte d'épargne | 0.20% sur base annuelle - Compte Épargne Internet | 0.10% Prime de fidélité annuelle - Compte Azur | |||||||||||
J'en profite | J'en profite | J'en profite | J'en profite | ||||||||||||
Taux de base | 0.10% Taux de base annuel - Compte épargne Classique | 0.10% Taux de base annuel | 0.05% annuel - Compte Epargne Internet | 0.10% Taux de base annuel - Compte Azur | |||||||||||
Informations épargne | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | |||||||||||
Crédits | |||||||||||||||
Crédit immobilier | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Crédit conso | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Informations sur les crédits |
En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | |||||||||||
Bourse | |||||||||||||||
Bourse en ligne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Ordre de bourse type - Profil 1 |
![]() | 0 € | 0 € | 0 € 20 transactions par an, d’une valeur de € 5.000, 13 sur la Bourse Bruxelles; 3 surBourse New York, 2 sur Amsterdam | |||||||||||
Ordre de bourse à partir de |
![]() | 0 € | 2.5% sur leurs propres fonds 3% sur les autres fonds + 20€ | 7,50 € | |||||||||||
Dépôt minimum à l'ouverture d'un compte titre |
![]() | 0 € | 0 € | 1 000 € | |||||||||||
Droit de garde | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||||
Informations sur la bourse en ligne | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | |||||||||||
Evaluation | 15 / 20 | 17 / 20 | 18 / 20 | 17 / 20 |